α-D14SiB α-D21SiB小型加工中心詳細介紹:
項 目 | | robodrill α-D14SiB / robodrill α-D21SiB |
機械部標準規格 |
容量 | X軸方向移動量(工作臺左右) | | 300mm |
Y軸方向移動量(滑鞍前后) | | 300mm+100mm |
Z軸方向移動量(主軸頭上下) | | 330mm |
從工作臺上部到主軸端面的距離 | | 150-480mm(沒有高立柱時) |
工作臺 | 作業面的大?。╔軸方向xY軸方向) | | 630x330mm |
工件容許重量 | | 200kg(均一承重) |
作業面的形狀 | | T槽 公稱14 X 間隔125mm X 3個 |
主軸 | 轉速 | | 100-10,000min-1 |
主軸端(公稱號) | | 7/24錐度 No.30(帶有鼓風機) |
進給速度 | 快進速度 | | 48m/min(XYZ軸) |
切削進給速度 | | 1-30,000mm/min |
刀具更換裝置 | 刀具更換方式 | | 轉塔式 |
刀具形式 | | JIS B 6339-1998 BT30,MAS 403-1982 P30T-1(45度) |
刀具收放數 | | 21刀位:機床為α-D21SiB/D21MiB/D21LiB時 14刀位:機床為α-D14SiB/D14MiB/D14LiB時 |
刀具大直徑 | | 80mm |
刀具大長度 | | 200mm:α-D14SiB時 190mm:(存在規格差異):機床為α-D21SiB時 |
刀具選擇方式 | | 隨機就近 |
刀具大重量 | | 2kg/個(總重23kg)/3kg/個(總重33kg):α-D21SiB/D21MiB/D21LiB時 2kg/個(總重15kg)/3kg/個(總重22kg):α-D14SiB/D14MiB/D14LiB時 |
刀具更換時間(切削至切削) | | 1.4秒:α-D21SiB/D21MiB/D21LiB (2kg/個之情形) 1.6秒:α-D14SiB/D14MiB/D14LiB(2kg/個之情形) |
電動機 | 主軸電動機 | | 11.0kw(1分額定)/3.7kw(連續額定) |
精度 *1 | 軸雙向定位精確度 | | 0.006-0.020mm |
軸雙向定位反復性 | | <0.004mm |
聲壓水平 | | | 70 db以下 *2 |
控制裝置 | 裝置名稱 | | FANUC Series 31i-B |
同時制御軸數 | | 大4軸 |
設置條件 (注)設置本機床時,請遵守本公司規定的設置條件。*3 |
所需動力源 | 電源 | | 200 Va.c.~220 Va.c. (+10 %~-15 %), 三相, 50 Hz/60 Hz±1 Hz, 10 kVA *4 |
氣壓源 | | 0.35 MPa~0.55 MPa(建議使用0.5 MPa)(計示壓力)0.15 m3/min(大氣壓下流量)*5 |
機床尺寸 | 機床高度 | | 2,236±10mm(沒有高立柱時) |
占地面積 | | 995 X 2,220mm |
機床重量 | | 約2,150KG |
*1 精度為基于適用規格進行調整及測量后的出廠值。由于工作臺上的夾具、工件重量的影響,以及根據使用的條件和設置環境,有可能 無法滿足本商品目錄中所記載的精度。 *2 聲壓水平是按照本公司規定測量的數值。根據使用條件或設置環境,有可能無法滿足本商品目錄中所記載的聲壓水平。 *3 根據用戶的使用條件和設置環境,為防止地震引起機器傾倒,某些情況下需要在地面上安裝用來固定機身的固定器。 *4 冷卻劑中心貫穿規格的電容量追加+1 kVA,刀具錐度部清洗裝置追加+1 kVA,附加1軸大追加+1.5 kVA。請使用10 mm2以上的電纜連接主電源。 *5 使用冷卻劑中心貫穿規格時,氣壓源流量追加+0.05 m3/min。使用切屑用鼓風機時,在氣壓源流量追加+0.2 m3/min。附帶切削液擋板側面自動門時,需要0.4 MPa以上。 |