RoboCut α-C400iB慢走絲切割機技術參數:
項 目 | FANUC ROBOCUT α-C400iA |
機械部標準規格 |
大工件尺寸 | 有升降門 | 700×555×250mm |
無升降門 | 700×600×250mm |
大工件重量 | 500KG |
XY軸工作臺行程 | 370×270mm |
Z軸行程 | 255mm |
UV軸行程 | ±60mm× ±60mm |
大錐度 | 標準 | ±30°/80mm |
選項 | ±45°/40mm |
加工線直徑 | 標準 | Φ 0.1mm~Φ 0.3mm |
選項 | Φ 0.05mm~Φ 0.3mm |
加工線大重量 | 16KG |
機身重量 | 約1800KG |
控制裝置 | FANUC Series 31i-WB |
NC程序存儲容量 | 4MB |
切割效率 | 超過330mm²/min,0.30線(HIS) SKD11/60mm厚 |
切割尺寸精度 | ±3um以下 SKD11/60mm厚 |
加工表面粗糙度 | 0.30umRa SKD11/60mm厚 |
相關樣本下載 |
線切割 FANUC ROBOCUT α-CiA系列 |
相關應用 |
|